2024年广西水利电力职业技术学院普高招生计划表(外省) |
省份 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
安徽 | 机电一体化技术 | 物理类 | 5 |
|
安徽 | 电气自动化技术 | 物理类 | 5 |
|
安徽 | 大数据与会计 | 历史类 | 5 |
|
安徽 | 建筑智能化工程技术 | 物理类 | 5 |
|
小计 | 20 |
|
广东 | 建筑装饰工程技术(数字化施工) | 物理类 | 5 |
|
广东 | 建筑室内设计 | 物理类 | 5 |
|
广东 | 机电一体化技术 | 物理类 | 10 |
|
广东 | 电气自动化技术 | 物理类 | 10 |
|
广东 | 城市轨道交通通信信号技术 | 物理类 | 5 |
|
小计 | 35 |
|
江西 | 工程造价(建筑工程造价) | 物理类 | 5 |
|
江西 | 大数据与会计 | 历史类 | 5 |
|
江西 | 建筑室内设计 | 历史类 | 5 |
|
江西 | 新能源汽车技术 | 历史类 | 5 |
|
江西 | 电气自动化技术 | 物理类 | 5 |
|
小计 | 25 |
|
云南 | 建筑工程技术(智慧建造) | 理工 | 5 |
|
云南 | 电子信息工程技术 | 文史 | 5 |
|
云南 | 供用电技术 | 理工 | 5 |
|
云南 | 工程造价(水利工程造价) | 理工 | 5 |
|
云南 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 5 |
|
云南 | 水利水电工程智能管理 | 理工 | 5 |
|
小计 | 30 |
|
贵州 | 水利水电建筑工程 | 物理类 | 8 |
|
贵州 | 电力系统自动化技术 | 物理类 | 7 |
|
贵州 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 5 |
|
贵州 | 供用电技术 | 物理类 | 5 |
|
贵州 | 电子商务 | 历史类 | 5 |
|
小计 | 30 |
|
海南 | 发电厂及电力系统 | 综合改革 | 5 |
|
海南 | 工商企业管理 | 综合改革 | 5 |
|
海南 | 机电一体化技术 | 综合改革 | 5 |
|
海南 | 物联网应用技术 | 综合改革 | 5 |
|
海南 | 计算机应用技术 | 综合改革 | 5 |
|
小计 | 25 |
|
湖南 | 发电厂及电力系统 | 物理类 | 5 |
|
湖南 | 工商企业管理 | 历史类 | 5 |
|
湖南 | 城市轨道交通机电技术 | 物理类 | 5 |
|
湖南 | 机电一体化技术 | 物理类 | 10 |
|
湖南 | 现代物流管理 | 历史类 | 5 |
|
湖南 | 城市轨道车辆应用技术 | 物理类 | 5 |
|
小计 | 35 |
|
四川 | 大数据与会计 | 文史 | 5 |
|
四川 | 工程造价(电力工程造价) | 理工 | 5 |
|
四川 | 新能源汽车技术 | 理工 | 5 |
|
四川 | 机电一体化技术 | 理工 | 5 |
|
四川 | 电力系统自动化技术 | 理工 | 5 |
|
四川 | 供用电技术 | 理工 | 5 |
|
小计 | 30 |
|
外省计划合计 | 230 |
|
|
|
|
|
|
2024年广西水利电力职业技术学院普高招生计划表(外省).xlsx