根据工作安排,我校于2025年12月2日组织开展了广西水利电力职业技术学院2025年零星维修工程施工定点单位校内公开遴选评审,现已确定入围单位,有关名单公示如下:
(1)修缮类(含给排水类)零星工程施工单位名录,排名以评分由高到低进行排序,具体推荐意见如下:
修缮类(含给排水类)零星工程施工单位名录 |
文件序号 | 单位名称 | 评审得分合计 | 名次 |
5 | 广西青凌建设工程有限公司 | 98.00 | 1 |
6 | 广西润康建设有限公司 | 98.00 | 1 |
8 | 广西鼎威建筑工程有限公司 | 97.00 | 3 |
11 | 广西百城泰建筑工程有限公司 | 91.00 | 4 |
15 | 广西万盛建设工程有限公司 | 91.00 | 4 |
3 | 盘达建设工程集团有限公司 | 90.00 | 6 |
14 | 广西恒天建设工程有限公司 | 90.00 | 6 |
17 | 广西友泰建筑工程有限公司 | 87.00 | 8 |
20 | 广西远昌建设有限公司 | 80.00 | 9 |
16 | 广西信智建筑工程有限公司 | 78.00 | 10 |
12 | 广西万纵建设工程有限公司 | 74.00 | 11 |
2 | 广西中银建设工程有限公司 | 71.00 | 12 |
13 | 广西洪祥建筑工程有限公司 | 68.00 | 13 |
9 | 广西冠翔建筑有限公司 | 66.00 | 14 |
注:修缮类(含给排水类)专项名录中排名前5家为优选名录单位。
(2)电气类专零星工程施工单位名录,排名以评分由高到低进行排序,具体推荐意见如下:
电气类专项名录 |
文件序号 | 单位名称 | 评审得分合计 | 名次 |
6 | 广西润康建设有限公司 | 98.00 | 1 |
8 | 广西鼎威建筑工程有限公司 | 97.00 | 3 |
11 | 广西百城泰建筑工程有限公司 | 91.00 | 4 |
15 | 广西万盛建设工程有限公司 | 91.00 | 4 |
3 | 盘达建设工程集团有限公司 | 90.00 | 6 |
14 | 广西恒天建设工程有限公司 | 90.00 | 6 |
17 | 广西友泰建筑工程有限公司 | 87.00 | 8 |
20 | 广西远昌建设有限公司 | 80.00 | 9 |
16 | 广西信智建筑工程有限公司 | 78.00 | 10 |
12 | 广西万纵建设工程有限公司 | 74.00 | 11 |
13 | 广西洪祥建筑工程有限公司 | 68.00 | 12 |
9 | 广西冠翔建筑有限公司 | 66.00 | 13 |
注:电气类专项名录中排名前3家为优选名录单位。
公示期:自本公告发布之日起1个工作日。
特此公告
广西水利电力职业技术学院
2025年12月26日